
Azamara Journey schedule from Lisbon
- Departures
- 17
- Passengers
- 702
- From
- $1,749
- Itineraries
- 7 to 49 nights
Ship figures from Azamara, Ship Fast Facts flyer (guests) plus Royal Caribbean Cruises Ltd. 2018 Form 10-K fleet table, filed while it owned Azamara (build year), checked 2026-11-04.
Azamara Journey is an Azamara ship with 17 departures from the Port of Lisbon in the period we track, from Sat, Apr 10, 2027 to Wed, Sep 6, 2028. Azamara lists her at 702 guests at double occupancy. She was built in 2000, and her first Azamara cruise sailed on May 6, 2007.
Her Lisbon trips run 7 to 49 nights and go to Spain, Portugal and Morocco, the British Isles and northern Europe, the Canary Islands, Madeira and Morocco, Greece, the Adriatic and Turkey, long voyages, and Italy, France and the western Mediterranean.
The lowest starting fare on her schedule is $1,749 per person as of November 20, 2026, for the Sat, Jan 22, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-09-06.
Planning a trip? See our Mediterranean cruise guide and Canary Islands and Madeira cruise guide.
Itineraries Azamara Journey runs from Lisbon
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 9-Night Canary Islands and Madeira Calls at Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Gibraltar · Casablanca (Morocco) · Agadir (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) Ends in Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) Next on Sun, Dec 19, 2027 | 9 | 1 | $2,109$234 a night |
| 7-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Malaga (Spain) Next on Sat, Apr 10, 2027 | 7 | 3 | $1,749$250 a night |
| 19-Night Canary Islands and Madeira Calls at Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Gibraltar · Casablanca (Morocco) · Agadir (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · La Gomera (Canary Islands) · La Palma (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Tangier (Morocco) · Seville (Spain) Next on Sun, Dec 19, 2027 | 19 | 1 | $4,939$260 a night |
| 15-Night Canary Islands and Madeira Calls at Portimao (Portugal) · Tangier (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Gomera (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) Next on Fri, Jan 7, 2028 | 15 | 1 | $3,959$264 a night |
| 8-Night Canary Islands and Madeira Calls at Portimao (Portugal) · Tangier (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Gomera (Canary Islands) Ends in Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) Next on Fri, Jan 7, 2028 | 8 | 1 | $2,159$270 a night |
| 24-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Jan 22, 2028 | 24 | 1 | $6,519$272 a night |
| 49-Night Long Voyage Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Piraeus (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Alexandria (Egypt) · Limassol (Cyprus) · Alanya (Turkey) · Antalya (Turkey) · Rhodes (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Syracuse (Sicily, Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Palamos (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sat, Jan 22, 2028 | 49 | 1 | $14,759$301 a night |
| 42-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Tarragona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Taranto (Italy) · Kotor (Montenegro) · Venice (Italy) · Koper (Slovenia) · Opatija (Croatia) · Zadar (Croatia) · Hvar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kefalonia, Greece) · Monemvasia (Greece) · Chania (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Mar 25, 2028 | 42 | 1 | $13,029$310 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, Apr 10, 2027 ends Sat, Apr 17, 2027 | 7 | 7-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Malaga (Spain) Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal | |
Sat, Apr 10, 2027 ends Sat, Apr 24, 2027 | 14 | 14-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal | |
Sat, May 29, 2027 ends Tue, Jun 8, 2027 | 10 | 10-Night Northern Europe Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · Lorient (France) · St. Malo (France) Ends in Portsmouth (England) Leaves from Lisbon Cruise Terminal | |
Mon, Sep 20, 2027 ends Wed, Sep 29, 2027 | 9 | 9-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Malaga (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Leaves from Lisbon Cruise Terminal | |
Sun, Dec 19, 2027 ends Tue, Dec 28, 2027 | 9 | 9-Night Canary Islands and Madeira Calls at Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Gibraltar · Casablanca (Morocco) · Agadir (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) Ends in Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) Leaves from Lisbon Cruise Terminal | |
Sun, Dec 19, 2027 back Fri, Jan 7, 2028 | 19 | 19-Night Canary Islands and Madeira Calls at Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Gibraltar · Casablanca (Morocco) · Agadir (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · La Gomera (Canary Islands) · La Palma (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Tangier (Morocco) · Seville (Spain) Leaves from Lisbon Cruise Terminal | |
Fri, Jan 7, 2028 ends Sat, Jan 15, 2028 | 8 | 8-Night Canary Islands and Madeira Calls at Portimao (Portugal) · Tangier (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Gomera (Canary Islands) Ends in Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) | |
Fri, Jan 7, 2028 back Sat, Jan 22, 2028 | 15 | 15-Night Canary Islands and Madeira Calls at Portimao (Portugal) · Tangier (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Gomera (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) | |
Sat, Jan 22, 2028 ends Sat, Jan 29, 2028 | 7 | 7-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) Ends in Malaga (Spain) | Lowest fare shown |
Sat, Jan 22, 2028 ends Tue, Feb 15, 2028 | 24 | 24-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jan 22, 2028 ends Sat, Mar 11, 2028 | 49 | 49-Night Long Voyage Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Piraeus (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Alexandria (Egypt) · Limassol (Cyprus) · Alanya (Turkey) · Antalya (Turkey) · Rhodes (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Syracuse (Sicily, Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Palamos (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, Mar 25, 2028 ends Sat, Apr 1, 2028 | 7 | 7-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Malaga (Spain) | |
Sat, Mar 25, 2028 ends Sat, Apr 8, 2028 | 14 | 14-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) Ends in Tarragona (Spain) | |
Sat, Mar 25, 2028 ends Sat, Apr 15, 2028 | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Tarragona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Mar 25, 2028 ends Sat, May 6, 2028 | 42 | 42-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Tarragona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Taranto (Italy) · Kotor (Montenegro) · Venice (Italy) · Koper (Slovenia) · Opatija (Croatia) · Zadar (Croatia) · Hvar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kefalonia, Greece) · Monemvasia (Greece) · Chania (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Jun 15, 2028 ends Sun, Jun 25, 2028 | 10 | 10-Night Northern Europe Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · Bilbao (Spain) · Pasajes (Spain) · Bordeaux (France) · St. Malo (France) · Le Havre (France) Ends in Dover (England) | |
Wed, Sep 6, 2028 ends Fri, Sep 15, 2028 | 9 | 9-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Seville (Spain) · Gibraltar · Malaga (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
- APR10
Saturday · 7 nights
7-Night Spain, Portugal and Morocco
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco)
Ends in Malaga (Spain)
Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal
Ends Sat, Apr 17, 2027 in Malaga
- APR10
Saturday · 14 nights
14-Night Spain, Portugal and Morocco
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal
Ends Sat, Apr 24, 2027 in Barcelona
- MAY29
Saturday · 10 nights
10-Night Northern Europe
Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · Lorient (France) · St. Malo (France)
Ends in Portsmouth (England)
Leaves from Lisbon Cruise Terminal
Ends Tue, Jun 8, 2027 in Portsmouth
- SEP20
Monday · 9 nights
9-Night Spain, Portugal and Morocco
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Malaga (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Leaves from Lisbon Cruise Terminal
Ends Wed, Sep 29, 2027 in Barcelona
- DEC19
Sunday · 9 nights
9-Night Canary Islands and Madeira
Calls at Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Gibraltar · Casablanca (Morocco) · Agadir (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands)
Ends in Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands)
Leaves from Lisbon Cruise Terminal
Ends Tue, Dec 28, 2027 in Las Palmas
- DEC19
Sunday · 19 nights
19-Night Canary Islands and Madeira
Calls at Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Gibraltar · Casablanca (Morocco) · Agadir (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · La Gomera (Canary Islands) · La Palma (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Tangier (Morocco) · Seville (Spain)
Leaves from Lisbon Cruise Terminal
Returns Fri, Jan 7, 2028
- JAN7
Friday · 8 nights
8-Night Canary Islands and Madeira
Calls at Portimao (Portugal) · Tangier (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Gomera (Canary Islands)
Ends in Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands)
Ends Sat, Jan 15, 2028 in Las Palmas
- JAN7
Friday · 15 nights
15-Night Canary Islands and Madeira
Calls at Portimao (Portugal) · Tangier (Morocco) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Gomera (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain)
Returns Sat, Jan 22, 2028
- JAN22
Saturday · 7 nights
7-Night Spain, Portugal and Morocco
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco)
Ends in Malaga (Spain)
Ends Sat, Jan 29, 2028 in Malaga
Lowest fare shown
- JAN22
Saturday · 24 nights
24-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Tue, Feb 15, 2028 in Piraeus
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN22
Saturday · 49 nights
49-Night Long Voyage
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Piraeus (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Alexandria (Egypt) · Limassol (Cyprus) · Alanya (Turkey) · Antalya (Turkey) · Rhodes (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Syracuse (Sicily, Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Palamos (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sat, Mar 11, 2028 in Barcelona
- MAR25
Saturday · 7 nights
7-Night Spain, Portugal and Morocco
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco)
Ends in Malaga (Spain)
Ends Sat, Apr 1, 2028 in Malaga
- MAR25
Saturday · 14 nights
14-Night Spain, Portugal and Morocco
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain)
Ends in Tarragona (Spain)
Ends Sat, Apr 8, 2028 in Tarragona
- MAR25
Saturday · 21 nights
21-Night Western Mediterranean
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Tarragona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Apr 15, 2028 in Civitavecchia
- MAR25
Saturday · 42 nights
42-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic
Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Tarragona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Taranto (Italy) · Kotor (Montenegro) · Venice (Italy) · Koper (Slovenia) · Opatija (Croatia) · Zadar (Croatia) · Hvar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kefalonia, Greece) · Monemvasia (Greece) · Chania (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, May 6, 2028 in Piraeus
- JUN15
Thursday · 10 nights
10-Night Northern Europe
Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · Bilbao (Spain) · Pasajes (Spain) · Bordeaux (France) · St. Malo (France) · Le Havre (France)
Ends in Dover (England)
Ends Sun, Jun 25, 2028 in Dover
- SEP6
Wednesday · 9 nights
9-Night Spain, Portugal and Morocco
Calls at Seville (Spain) · Gibraltar · Malaga (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Fri, Sep 15, 2028 in Barcelona