
Seabourn Ovation schedule from Lisbon
- Departures
- 7
- Passengers
- 600
- From
- $6,298
- Itineraries
- 9 to 37 nights
Ship figures from Seabourn, Our Company, checked 2026-11-14.
Seabourn Ovation is a Seabourn ship with 7 departures from the Port of Lisbon in the period we track, from Thu, Apr 8, 2027 to Thu, Apr 6, 2028. Her listed capacity is 600 guests, and she entered service in 2018.
Her Lisbon trips run 9 to 37 nights and go to Italy, France and the western Mediterranean, the Caribbean and the Americas, across the Atlantic, Spain, Portugal and Morocco, and Greece, the Adriatic and Turkey.
The lowest starting fare on her schedule is $6,298 per person as of November 20, 2026, for the Thu, Apr 8, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-04-06.
Planning a trip? See our Mediterranean cruise guide and transatlantic cruise guide.
Itineraries Seabourn Ovation runs from Lisbon
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 13-Night Transatlantic Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique) Ends in Bridgetown (Barbados) Next on Sun, Nov 14, 2027 | 13 | 1 | $6,698$515 a night |
| 10-Night Western Mediterranean Calls at Cadiz (Spain) · Ceuta (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) Ends in Genoa (Italy) Next on Thu, Apr 8, 2027 | 10 | 1 | $6,298$630 a night |
| 16-Night Western Mediterranean Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Thu, Apr 6, 2028 | 16 | 1 | $12,498$781 a night |
| 9-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Thu, Apr 6, 2028 | 9 | 1 | $7,198$800 a night |
| 30-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Thu, Apr 6, 2028 | 30 | 1 | $24,398$813 a night |
| 23-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) Next on Thu, Apr 6, 2028 | 23 | 1 | $18,798$817 a night |
| 37-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) Next on Thu, Apr 6, 2028 | 37 | 1 | $31,598$854 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Thu, Apr 8, 2027 ends Sun, Apr 18, 2027 | 10 | 10-Night Western Mediterranean Calls at Cadiz (Spain) · Ceuta (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) Ends in Genoa (Italy) Leaves from Lisbon Cruise Terminal | Lowest fare shown |
Sun, Nov 14, 2027 ends Sat, Nov 27, 2027 | 13 | 13-Night Transatlantic Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique) Ends in Bridgetown (Barbados) Leaves from Lisbon Cruise Terminal | |
Thu, Apr 6, 2028 ends Sat, Apr 15, 2028 | 9 | 9-Night Spain, Portugal and Morocco Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Thu, Apr 6, 2028 ends Sat, Apr 22, 2028 | 16 | 16-Night Western Mediterranean Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Thu, Apr 6, 2028 ends Sat, Apr 29, 2028 | 23 | 23-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Thu, Apr 6, 2028 ends Sat, May 6, 2028 | 30 | 30-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Apr 6, 2028 ends Sat, May 13, 2028 | 37 | 37-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) |
- APR8
Thursday · 10 nights
10-Night Western Mediterranean
Calls at Cadiz (Spain) · Ceuta (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France)
Ends in Genoa (Italy)
Leaves from Lisbon Cruise Terminal
Ends Sun, Apr 18, 2027 in Genoa
Lowest fare shown
- NOV14
Sunday · 13 nights
13-Night Transatlantic
Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique)
Ends in Bridgetown (Barbados)
Leaves from Lisbon Cruise Terminal
Ends Sat, Nov 27, 2027 in Bridgetown
- APR6
Thursday · 9 nights
9-Night Spain, Portugal and Morocco
Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sat, Apr 15, 2028 in Barcelona
- APR6
Thursday · 16 nights
16-Night Western Mediterranean
Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Apr 22, 2028 in Civitavecchia
- APR6
Thursday · 23 nights
23-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic
Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro)
Ends in Dubrovnik (Croatia)
Ends Sat, Apr 29, 2028 in Dubrovnik
- APR6
Thursday · 30 nights
30-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic
Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Sat, May 6, 2028 in Piraeus
- APR6
Thursday · 37 nights
37-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic
Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Sat, May 13, 2028 in Istanbul