Trip length
Long cruises from Lisbon, 21 nights and up
43 departures from the Port of Lisbon run 21 nights or more. They sail on 19 ships from Oceania Cruises, Seabourn, Regent Seven Seas Cruises, Windstar Cruises, Viking, Azamara, and Holland America Line.
They go to the British Isles and northern Europe, Italy, France and the western Mediterranean, the Caribbean and the Americas, across the Atlantic, Greece, the Adriatic and Turkey, and long voyages. Most leave on a Saturday, which is worth checking against the days you can actually take off.
The lowest recorded starting fare is $4,084 per person, on Nieuw Statendam departing Tue, Mar 21, 2028. The median across the group is about $674 a night, which is the number to compare against a longer or shorter trip.
- Departures
- 43
- Ships
- 19
- Months covered
- 14
- From
- $4,084
Routes at this length
Cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 24-Night Northern Europe Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · Le Verdon (France) · Cobh (Ireland) · Liverpool (England) · Portland (England) · Dover (England) · Rotterdam (Netherlands) · Agadir (Morocco) · Lanzarote (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Porto (Leixoes, Portugal) Ends in Dover (England) Next on Tue, Mar 21, 2028 | Nieuw Statendam, Seabourn Pursuit | 24 | 2 | $4,084$170 a night |
| 25-Night Northern Europe Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · Le Verdon (France) · Cobh (Ireland) · Liverpool (England) · Portland (England) · Dover (England) · Rotterdam (Netherlands) · Agadir (Morocco) · Lanzarote (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Porto (Leixoes, Portugal) · Dover (England) Ends in Rotterdam (Netherlands) Next on Tue, Mar 21, 2028 | Nieuw Statendam | 25 | 1 | $4,319$173 a night |
| 23-Night Transatlantic Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Gustavia (St. Barts) · St. John's (Antigua) · Deshaies (Guadeloupe) · Road Bay (Anguilla) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Sopers Hole (British Virgin Islands) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) Ends in Philipsburg (St. Maarten) Next on Fri, Nov 5, 2027 | Wind Surf | 23 | 1 | $5,158$224 a night |
| 24-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Jan 22, 2028 | Azamara Journey | 24 | 1 | $6,519$272 a night |
| 49-Night Long Voyage Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Piraeus (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Alexandria (Egypt) · Limassol (Cyprus) · Alanya (Turkey) · Antalya (Turkey) · Rhodes (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Syracuse (Sicily, Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Palamos (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sat, Jan 22, 2028 | Azamara Journey | 49 | 1 | $14,759$301 a night |
| 42-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Tarragona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Taranto (Italy) · Kotor (Montenegro) · Venice (Italy) · Koper (Slovenia) · Opatija (Croatia) · Zadar (Croatia) · Hvar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kefalonia, Greece) · Monemvasia (Greece) · Chania (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Sat, Mar 25, 2028 | Azamara Journey | 42 | 1 | $13,029$310 a night |
| 26-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Motril (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · St. Tropez (France) · Golfo Aranci (Sardinia, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Piraeus (Greece) · Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) · Rijeka (Croatia) Ends in Trieste (Italy) Next on Tue, Jun 27, 2028 | Oceania Marina | 26 | 1 | $8,299$319 a night |
| 21-Night Western Mediterranean Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · Toulon (France) · Monte Carlo (Monaco) · Savona (Italy) · Livorno (Italy) · Bastia (France) · Civitavecchia (Italy) · La Spezia (Italy) · Marseille (France) · Palamos (Spain) · Malaga (Spain) · Gibraltar Next on Sun, Oct 17, 2027 | Seven Seas Splendor, Azamara Journey | 21 | 2 | $7,329$349 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Mon, May 10, 2027 ends Tue, Jun 22, 2027 | Oceania Marina | Oceania Cruises | 43 | 43-Night Northern Europe Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · Vigo (Spain) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Pauillac (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Le Havre (France) · Rotterdam (Netherlands) · Ijmuiden (Netherlands) · Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Southampton (England) · Newcastle (England) · South Queensferry (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Kirkwall (Scotland) · Stornoway (Scotland) · Belfast (Northern Ireland) · Liverpool (England) · Cobh (Ireland) · Falmouth (Cornwall, England) · Southampton (England) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Stockholm (Sweden) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Riga (Latvia) · Visby (Sweden) · Warnemunde (Germany) · Aarhus (Denmark) Ends in Southampton (England) Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal | |
Fri, Jun 11, 2027 ends Sat, Jul 3, 2027 | Seabourn Quest | Seabourn | 22 | 22-Night Northern Europe Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · St. Malo (France) · Portsmouth (Dominica) · Dover (England) · Trondheim (Norway) · Bronnoysund (Norway) · Svolvaer (Norway) · Tromso (Norway) · Honningsvag (Norway) · Bergen (Norway) · Amsterdam (Netherlands) Ends in Dover (England) Leaves from Lisbon Cruise Terminal | |
Thu, Jun 24, 2027 ends Fri, Jul 16, 2027 | Oceania Vista | Oceania Cruises | 22 | 22-Night Northern Europe Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Helier (Jersey) · Le Havre (France) · Southampton (England) · South Queensferry (Scotland) · Invergordon (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Portree (Scotland) · Greenock (Scotland) · Belfast (Northern Ireland) · Dublin (Ireland) · Cobh (Ireland) Ends in Le Havre (France) Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal | |
Wed, Aug 11, 2027 ends Thu, Sep 2, 2027 | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | 22 | 22-Night Western Mediterranean Calls at Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · St. Tropez (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Bastia (France) · Golfo Aranci (Sardinia, Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Leaves from Lisbon Cruise Terminal | |
Wed, Aug 25, 2027 ends Sun, Sep 19, 2027 | Oceania Sirena | Oceania Cruises | 25 | 25-Night Transatlantic Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · Vigo (Spain) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Southampton (England) · Dublin (Ireland) · Londonderry (Northern Ireland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · St. John's (Newfoundland) · St. Pierre (St. Pierre and Miquelon) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) Ends in New York (New York) Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal | |
Sun, Oct 17, 2027 back Sun, Nov 7, 2027 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · Toulon (France) · Monte Carlo (Monaco) · Savona (Italy) · Livorno (Italy) · Bastia (France) · Civitavecchia (Italy) · La Spezia (Italy) · Marseille (France) · Palamos (Spain) · Malaga (Spain) · Gibraltar Leaves from Lisbon Cruise Terminal | |
Fri, Nov 5, 2027 ends Sun, Nov 28, 2027 | Wind Surf | Windstar Cruises | 23 | 23-Night Transatlantic Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Gustavia (St. Barts) · St. John's (Antigua) · Deshaies (Guadeloupe) · Road Bay (Anguilla) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Sopers Hole (British Virgin Islands) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) Ends in Philipsburg (St. Maarten) Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal | |
Sun, Nov 7, 2027 ends Sun, Nov 28, 2027 | Viking Libra | Viking | 21 | 21-Night Iberia and Mediterranean Antiquities Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crete (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) Leaves from Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos | |
Wed, Dec 8, 2027 ends Wed, Dec 29, 2027 | Viking Mira | Viking | 21 | 21-Night Iberia and Mediterranean Antiquities Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal | |
Wed, Dec 8, 2027 ends Wed, Jan 5, 2028 | Viking Mira | Viking | 28 | 28-Night Iberia, the Mediterranean and Aegean Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Piraeus (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Canakkale (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) Leaves from Santa Apolónia Cruise Terminal | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Thu, Dec 16, 2027 ends Thu, Jan 6, 2028 | Viking Saturn | Viking | 21 | 21-Night Iberia and Mediterranean Antiquities Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crete (Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) Leaves from Lisbon Cruise Terminal | |
Sat, Jan 22, 2028 ends Tue, Feb 15, 2028 | Azamara Journey | Azamara | 24 | 24-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Sat, Jan 22, 2028 ends Sat, Mar 11, 2028 | Azamara Journey | Azamara | 49 | 49-Night Long Voyage Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Algiers (Algeria) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Canakkale (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Piraeus (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Alexandria (Egypt) · Limassol (Cyprus) · Alanya (Turkey) · Antalya (Turkey) · Rhodes (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Syracuse (Sicily, Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Nice (France) · Marseille (France) · Palamos (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Tue, Feb 22, 2028 ends Tue, Mar 14, 2028 | Viking Vela | Viking | 21 | 21-Night Adriatic and Mediterranean Discovery Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Sibenik (Croatia) Ends in Fusina (Italy) | |
Tue, Feb 22, 2028 ends Tue, Mar 21, 2028 | Viking Vela | Viking | 28 | 28-Night Mediterranean Explorer Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Sibenik (Croatia) · Fusina (Italy) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Mar 9, 2028 ends Thu, Mar 30, 2028 | Viking Sky | Viking | 21 | 21-Night Adriatic and Mediterranean Discovery Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Zadar (Croatia) Ends in Chioggia (Venice, Italy) | |
Thu, Mar 9, 2028 ends Thu, Apr 6, 2028 | Viking Sky | Viking | 28 | 28-Night Mediterranean Explorer Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Zadar (Croatia) · Chioggia (Venice, Italy) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Mar 9, 2028 ends Thu, Apr 13, 2028 | Viking Sky | Viking | 35 | 35-Night Grand Mediterranean Explorer Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Bari (Italy) · Zadar (Croatia) · Chioggia (Venice, Italy) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Piraeus (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Canakkale (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Tue, Mar 21, 2028 ends Fri, Apr 14, 2028 | Nieuw Statendam | Holland America Line | 24 | 24-Night Northern Europe Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · Le Verdon (France) · Cobh (Ireland) · Liverpool (England) · Portland (England) · Dover (England) · Rotterdam (Netherlands) · Agadir (Morocco) · Lanzarote (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Porto (Leixoes, Portugal) Ends in Dover (England) | Lowest fare shown |
Tue, Mar 21, 2028 ends Sat, Apr 15, 2028 | Nieuw Statendam | Holland America Line | 25 | 25-Night Northern Europe Calls at Porto (Leixoes, Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · Le Verdon (France) · Cobh (Ireland) · Liverpool (England) · Portland (England) · Dover (England) · Rotterdam (Netherlands) · Agadir (Morocco) · Lanzarote (Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Porto (Leixoes, Portugal) · Dover (England) Ends in Rotterdam (Netherlands) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sat, Mar 25, 2028 ends Sat, Apr 15, 2028 | Azamara Journey | Azamara | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Tarragona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Mar 25, 2028 ends Sat, May 6, 2028 | Azamara Journey | Azamara | 42 | 42-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Portimao (Portugal) · Seville (Spain) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Gibraltar · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Tarragona (Spain) · Palamos (Spain) · Marseille (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Crotone (Italy) · Taranto (Italy) · Kotor (Montenegro) · Venice (Italy) · Koper (Slovenia) · Opatija (Croatia) · Zadar (Croatia) · Hvar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kefalonia, Greece) · Monemvasia (Greece) · Chania (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Apr 6, 2028 ends Sat, Apr 29, 2028 | Seabourn Ovation | Seabourn | 23 | 23-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Thu, Apr 6, 2028 ends Sat, May 6, 2028 | Seabourn Ovation | Seabourn | 30 | 30-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Thu, Apr 6, 2028 ends Sat, May 13, 2028 | Seabourn Ovation | Seabourn | 37 | 37-Night Mediterranean to Greece and the Adriatic Calls at Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Ceuta (Spain) · Puerto Banus (Spain) · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Tarragona (Spain) · Barcelona (Spain) · Rosas (Spain) · Sanary-Sur-Mer (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Mgarr (Malta) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Brindisi (Italy) · Corfu (Greece) · Delphi (Greece) · Gythion (Greece) · Piraeus (Greece) · Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Tue, Apr 18, 2028 ends Sun, May 21, 2028 | Oceania Sonata | Oceania Cruises | 33 | 33-Night Northern Europe Calls at Vigo (Spain) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Pauillac (France) · La Rochelle (France) · Le Havre (France) · Zeebrugge (Belgium) · Ijmuiden (Netherlands) · Newcastle (England) · Edinburgh (Scotland) · Aberdeen (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Bergen (Norway) · Haugesund (Norway) · Mandal (Norway) · Oslo (Norway) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Ronne (Denmark) · Gdynia (Poland) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Visby (Sweden) · Tallinn (Estonia) Ends in Stockholm (Sweden) | |
Mon, Apr 24, 2028 ends Wed, May 17, 2028 | Seabourn Venture | Seabourn | 23 | 23-Night Northern Europe Calls at Cherbourg (France) · Plymouth (England) · Lundy Island (England) · Skomer Island (Wales) · Bantry Bay (Ireland) · Schull (Ireland) · Cape Clear Island (Ireland) · Kinsale (Ireland) · Calf of Man (Isle of Man) · Belfast (Northern Ireland) · Calf of Man (Isle of Man) · Brodick (Arran, Scotland) · Rathlin Island (Northern Ireland) · Iona (Scotland) · Tobermory (Scotland) · St. Kilda (Scotland) · Stornoway (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Copinsay Island (Scotland) Ends in Edinburgh (Scotland) | |
Mon, Apr 24, 2028 ends Wed, May 31, 2028 | Seabourn Venture | Seabourn | 37 | 37-Night Northern Europe Calls at Cherbourg (France) · Plymouth (England) · Lundy Island (England) · Skomer Island (Wales) · Bantry Bay (Ireland) · Schull (Ireland) · Cape Clear Island (Ireland) · Kinsale (Ireland) · Calf of Man (Isle of Man) · Belfast (Northern Ireland) · Calf of Man (Isle of Man) · Brodick (Arran, Scotland) · Rathlin Island (Northern Ireland) · Iona (Scotland) · Tobermory (Scotland) · St. Kilda (Scotland) · Stornoway (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Copinsay Island (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Invergordon (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Fair Isle (Scotland) · Mousa (Shetland Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Tvoroyri (Faroe Islands) · Torshavn (Faroe Islands) · Seydisfjordur (Iceland) · Siglufjordur (Iceland) · Patreksfjordur (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Mon, Apr 24, 2028 ends Thu, Jun 15, 2028 | Seabourn Venture | Seabourn | 52 | 52-Night Long Voyage Calls at Cherbourg (France) · Plymouth (England) · Lundy Island (England) · Skomer Island (Wales) · Bantry Bay (Ireland) · Schull (Ireland) · Cape Clear Island (Ireland) · Kinsale (Ireland) · Calf of Man (Isle of Man) · Belfast (Northern Ireland) · Calf of Man (Isle of Man) · Brodick (Arran, Scotland) · Rathlin Island (Northern Ireland) · Iona (Scotland) · Tobermory (Scotland) · St. Kilda (Scotland) · Stornoway (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Copinsay Island (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Invergordon (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Fair Isle (Scotland) · Mousa (Shetland Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Tvoroyri (Faroe Islands) · Torshavn (Faroe Islands) · Seydisfjordur (Iceland) · Siglufjordur (Iceland) · Patreksfjordur (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Heimaey (Iceland) · Kangikitsok (Greenland) · Qaqortoq (Greenland) · Brattahlid (Greenland) · Nain (Canada) · Nachvak Fiord (Torngat Mts, Labrador, Canada) · Saglek Fjord (Labrador, Canada) · Hopedale (Canada) · Indian Harbour (Labrador, Canada) · L'Anse aux Meadows (Newfoundland) Ends in St. John's (Newfoundland) | |
